Za nami XXI Bieg Niepodległości! Pomimo „mało doskonałej” pogody-wszyscy daliśmy radę :D!
Sam doskonale wiem co to znaczy prawdziwy wysiłek fizyczny. Biegałem. Trenowałem długo, momentami bardzo mocno (do 350km miesięcznie). Sport był moją szkołą charakteru. Nauczył mnie determinacji w dążeniu do celu, wytrwałości, pozwolił uwierzyć, że „niemożliwe” jest tylko kwestią czasu i chęci, które między innymi pozwoliły mi przebiec prestiżowy irlandzki Dublin Maraton, czy też zakończyć sukcesem wyprawę rowerową dookoła Islandii-krainy czterech żywiołów. Bieganie było szkołą mojego życia, ukształtowało mój charakter, pokazało i nauczyło mnie wiele…
Cieszę się, że pokonaliście własne słabości, że nie przeszkodziła Wam w tym pogoda dzięki której nie stwierdziliście „dziś to ja chyba jednak zostanę w domu :-?”-oby tak dalej! Przyjmijcie moje najszczersze gratulacje !
Poniżej mała foto-zapowiedź całości, która już niebawem na mojej stronie. Zapraszam wkrótce.
Opcja subskrypcji RSS=>>KLIK poinformuje Cię o najnowszych zdjęciach na stronie.
Kliknij i wybierz:
Zasubskrybuj (Opera), Subskrybuj (Firefox), Subskrybuj do tego źródła (Internet Explorer)
Wyniki warszawskiego Biegu Niepodległości 2009:
1 WÓJCIK Rafał (3067) KIELCE M30-1 0:30:27
2 SMALEC Michał (57) -0 0:30:42
3 POCZWARDOWSKI Kamil (3069) SZCZUTOWO M20-1 0:30:53
4 WIŚNIEWSKI Jakub (3729) WARSZAWA M30-2 0:30:58
5 DOMIŃCZAK Patryk (5463) ŁOWICZ M20-2 0:32:08
6 KUFEL Marcin (2895) NOWA IWICZNA M30-3 0:32:16
7 DOBROWOLSKI Emil (3484) CHOTOMÓW M20-3 0:32:45
8 ANDRZEJUK Bogusław (6151) PODLASIE BIAŁYSTOK M30-4 0:32:58
9 POLAK Sebastian (5135) WARSZAWA M20-4 0:33:18
10 SZRAMA Dariusz (5229) OBORNIKI WLKP. M30-5 0:33:22
11 ŚWIECAK ROBERT (5310) ZWOLA M20-5 0:33:41
12 KALASZCZYŃSKI Łukasz (5048) PŁOCK M20-6 0:33:50
13 BARTOSZAK Michał (5241) KIEKRZ M30-6 0:34:21
14 BLADOS Tomasz (2462) KONSTANCIN – JEZIORNA M20-7 0:34:35
15 CELIŃSKI Aleksander (4826) WARSZAWA – ANIN M20-8 0:34:37
16 LIPIEC Tomasz (910) WARSZAWA M30-7 0:34:41
17 GRYGO Paweł (3059) -0 0:34:43
18 GORTEL Agnieszka (3058) -0 0:34:44
19 KLER Sebastian (4078) DOBRODZIEŃ M30-8 0:34:49
20 JAKUBCZAK Anna (3534) NOWA IWICZNA K30-1 0:34:51
Więcej informacji: www.biegniepodleglosci.com/